Computercursussen
*** Moeilijkheidsgraad (dit is subjectief en alleen bedoeld als leidraad)
| 2013-2014 semester 1 | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | Campus | Noot | *** |
| ABC van de computer (Windows 7) | 18:30 22:00 |   |   |   |   |   | Redingenhof  | 1 | |
| ABC van de computer (Windows 7) |   |   |   |   | 09:00 12:30 |   | Kessel-Lo  | 1 | |
| ABC van de computer (Windows 8) | 09:00 12:30 |   |   |   |   |   | Redingenhof  | 1 | |
| ABC van de computer (Windows 8) |   | 18:30 22:00 |   |   |   |   | Kessel-Lo  | 1 | |
| Start to Mac |   |   | 18:30 22:00 |   |   |   | Redingenhof  | 2 | |
| Start to Mac |   |   |   | 13:15 16:45 |   |   | Redingenhof  | 2 | |
Proeven van Tablets & smartphones![]() |   |   | 18:30 22:00 |   |   |   | Redingenhof  | ||
Proeven van Tablets & smartphones![]() |   |   |   |   | 13:15 16:45 |   | Redingenhof  | ||
Tablets & smartphones met Android deel 1![]() |   | 09:00 12:30 |   |   |   |   | Redingenhof  | ||
Tablets & smartphones met Android deel 1![]() |   |   |   | 18:30 22:00 |   |   | Redingenhof  | ||
| Tablets (Apple iPad deel 1) | 13:15 16:45 |   |   |   |   |   | Redingenhof  | 3 | |
| Tablets (Apple iPad deel 1) | 18:30 22:00 |   |   |   |   |   | Kessel-Lo  | 3 | |
| Tablets (Apple iPad deel 1) |   | 13:15 16:45 |   |   |   |   | Redingenhof  | 3 | |
| Tablets (Apple iPad deel 1) |   | 18:30 22:00 |   |   |   |   | Redingenhof  | 3 | |
Tablets (Apple iPad deel 2)![]() | 18:30 22:00 |   |   |   |   |   | Kessel-Lo  | ||
Tablets (Apple iPad deel 2)![]() |   |   |   | 09:00 12:30 |   |   | Redingenhof  | ||
Tablets (Apple of Android) oefensessies![]() |   |   | 13:15 16:45 |   |   |   | Redingenhof  | ||
| Internet 1 |   |   |   | 18:30 22:00 |   |   | Redingenhof  | 2 | |
| Internet 1 (senioren) |   | 13:15 16:45 |   |   |   |   | Redingenhof  | 2 | |
| Creatief werken op PC 1 |   |   | 09:00 12:30 |   |   |   | Redingenhof  | 3 | |
| Creatief werken op PC 1 |   |   | 18:30 22:00 |   |   |   | Redingenhof  | 3 | |
| Creatief werken op PC 2 |   |   | 18:30 22:00 |   |   |   | Redingenhof  | 4 | |
Creatief op Mac![]() |   |   |   |   | 09:00 12:30 |   | Redingenhof  | ||
| Tekstverwerking 1 (Word 2013) |   | 09:00 12:30 |   |   |   |   | Redingenhof  | ||
| Tekstverwerking 1 (Word 2013) |   |   | 18:30 22:00 |   |   |   | Redingenhof  | ||
| Tekstverwerking 2 (Word 2013) | 13:15 16:45 |   |   |   |   |   | Redingenhof  | 3 | |
| Tekstverwerking 3 (Word 2013) |   |   | 18:30 22:00 |   |   |   | Redingenhof  | ||
| Photoshop Elements 1 |   |   |   |   | 13:15 16:45 |   | Redingenhof  | 2 | |
| Rekenblad 1 (Excel 2013) |   |   | 09:00 12:30 |   |   |   | Redingenhof  | 3 | |
| Rekenblad 1 (Excel 2013) |   |   |   | 18:30 22:00 |   |   | Redingenhof  | 3 | |
| Rekenblad 2 (Excel 2013) | 18:30 22:00 |   |   |   |   |   | Redingenhof  | 4 | |
| Databanken 1 (Access 2013) |   | 18:30 22:00 |   |   |   |   | Redingenhof  | 3 | |
| Databanken 3 (Access 2013) |   |   |   | 18:30 22:00 |   |   | Redingenhof  | 5 | |
| Overschakelen naar Windows 8 en Office 2013 |   |   |   | 09:00 12:30 |   |   | Redingenhof  | 4 | |
| Overschakelen naar Windows 8 en Office 2013 |   |   |   | 18:30 22:00 |   |   | Kessel-Lo  | 4 | |
| Publisher verkort |   |   |   | 09:00 12:30 |   |   | Redingenhof  | 2 | |
| ICT-workshops reeks A |   |   |   | 18:30 22:00 |   |   | Kessel-Lo  | 3 | |
| ICT-workshops reeks B |   |   |   |   | 09:00 12:30 |   | Redingenhof  | 3 | |
| ICT-workshops reeks B |   |   |   | 18:30 22:00 |   |   | Redingenhof  | 3 | |
Computergewijs in het Onderwijs Basis![]() |   | 18:30 22:00 |   |   |   |   | Redingenhof  | ||
| Computergewijs in het Onderwijs Gevorderd |   | 18:30 22:00 |   |   |   |   | Redingenhof  | 3 | |
| SOS pc 1 | 18:30 22:00 |   |   |   |   |   | Redingenhof  | 4 | |
| SOS pc 1 |   |   |   |   | 13:15 16:45 |   | Redingenhof  | 4 | |
| SOS pc 2 |   | 18:30 22:00 |   |   |   |   | Redingenhof  | 5 | |
| Thuisnetwerken |   |   | 09:00 12:30 |   |   |   | Redingenhof  | 5 | |
| Leren programmeren in VBA 1 |   | 18:30 22:00 |   |   |   |   | Redingenhof  | 4 | |
| Zelf een website bouwen met Joomla 1 |   |   |   | 13:15 16:45 |   |   | Redingenhof  | 3 | |
Zelf een website bouwen met Joomla 2![]() |   | 13:15 16:45 |   |   |   |   | Redingenhof  | ||
| Webdesign met Dreamweaver 1 |   | 13:15 16:45 |   |   |   |   | Kessel-Lo  | 4 | |
| Webdesign met Dreamweaver 1 |   | 18:30 22:00 |   |   |   |   | Kessel-Lo  | 4 | |
| Webdesign met Dreamweaver 2 |   |   | 18:30 22:00 |   |   |   | Kessel-Lo  | 5 | |
| AutoCAD 2D 1 | 17:45 22:00 |   |   | 17:45 22:00 |   |   | Redingenhof  | ||
AutoCAD CAD-Basis![]() | 17:45 22:00 |   |   | 17:45 22:00 |   |   | Redingenhof  | ||
| Java 1 (Objectgeoriënteerd programmeren) |   | 18:30 22:00 |   |   |   |   | Redingenhof  | 4 | |
| 2013-2014 semester 2 | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | Campus | Noot | *** |
| AutoCAD 3D 1 | 17:45 22:00 |   |   | 17:45 22:00 |   |   | Redingenhof  | ||
| Wordt hernomen volgend semester/schooljaar | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | Campus | Noot | *** |
| Internet 2 | 3 | ||||||||
| PowerPoint | 2 | ||||||||
| Photoshop Elements 2 | 3 | ||||||||
| Rekenblad 3 (Excel 2010) | 5 | ||||||||
| Rekenblad oefensessies (Excel 2010) | 4 | ||||||||
| Databanken 2 (Access 2010) | 4 | ||||||||
| Access Oefensessies | 4 | ||||||||
| Office-Integratie | 3 | ||||||||
| Vrije software | 4 | ||||||||
| Leren programmeren in VBA 2 | 5 | ||||||||
| Flash 1 | 4 | ||||||||
| Flash 2 (webdesign) | 5 | ||||||||
| Illustrator (webdesign) | 4 | ||||||||
| Interfacedesign (webdesign) | 4 | ||||||||
| PHP 1 (webdesign) | 4 | ||||||||
| Photoshop (webdesign) | 4 | ||||||||
| Programmeren in VB.Net 1 | 4 | ||||||||
| Programmeren in VB.Net 2 | 5 | ||||||||
| Java 2 (Objectgeoriënteerd programmeren) | 5 | ||||||||
| Java 3 (Objectgeoriënteerd programmeren) | 5 | ||||||||
| SQL 1 (MySQL) | 4 | ||||||||
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende modules met een aanduiding van de moeilijkheidsgraad.
Hoe meer sterretjes, hoe ‘moeilijker’ de cursus volgens ons is. Dit is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde, maar zo heb je toch een idee.
| * | ** | *** | **** | ***** |
| ABC computer | Word 1 | Word 2 | Creatief werken op pc 2 | Word 3 |
| ABC oefensessies | Internet 1 | Internet 2 | Excel 2 | Excel 3 |
| Publisher | Excel 1 | Access 2 | Access 3 | |
| Photoshop Elements 1 | Access 1 | SOS pc 1 | SOS pc 2 | |
| PowerPoint | Creatief werken op pc 1 | Programmeren met Java 1 | Programmeren met Java 2, 3 | |
| Start to Mac | Photoshop Elements 2 | Programmeren in VBA 1 | Programmeren in VBA 2 | |
| Computergewijs 1 | Computergewijs 2 | Thuisnetwerken | ||
| ICT-Workshops A + B | AutoCad | |||
| Tablets (iPad) & smartphones | Dreamweaver 1 | |||
| Tablets (iPad) | Flash 1 | |||
| Webdesign met Joomla! | Interfacedesign (webdesign) | |||
| Overschakelen naar Windows 8 / Office 2013 | Photoshop (webdesign) | |||
| Vrije software | ||||
| SQL 1 | ||||
| Excel Oefensessies | ||||
| Access Oefensessies |
Op basis van die moeilijkheidsgraad kan je ook voor jezelf trajecten opstellen: welke cursus je in september volgt, welke in januari 2013, enz. Klik hier voor een overzicht van een aantal mogelijke trajecten. Er zijn natuurlijk ook andere trajecten mogelijk.


